รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: ญี่ปุ่น
ชื่อแบรนด์: Komatsu
ได้รับการรับรอง: CE,EPA
หมายเลขรุ่น: ดับบลิวเอ 320-3
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ชิ้น
รายละเอียดการบรรจุ: กรอบ
เวลาการส่งมอบ: 3-8วัน
เงื่อนไขการชำระเงิน: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
สามารถในการผลิต: 10,000 ต่อปี
ชื่อสินค้า: |
รถตักล้อยางมือสอง |
น้ำหนักถังพร้อมฟัน: |
1.255กก |
โหลดการให้ทิปแบบคงที่: |
9.57กก |
ชื่อสินค้า: |
รถตักล้อยางมือสอง |
น้ำหนักถังพร้อมฟัน: |
1.255กก |
โหลดการให้ทิปแบบคงที่: |
9.57กก |
ปริมาตร:
ถัง (ความจุตาม ISO 7546) m3 | 2.6 | 2.9 | |
ความหนาแน่นเฉพาะ | t/m3 | 1.75 | 1.55 |
น้ําหนักถังด้วยฟัน | กก | 1.225 | 1.31 |
หน่วยการเคลื่อนไหว | กก | 11.14 | 11.11 |
ภาระสแตติก (ในมุม 40°) | กก | 9.57 | 9.53 |
แรงบุกไฮดรอลิก | kN | 126 | 123,6 |
ความจุของไฮดรอลิกลิต | kN | 144 | 143 |
น้ําหนักการทํางาน** | กก | 13.95 | 14.035 |
ความกว้าง 45° | mm | 1.063 | 1.067 |
b ความสูงในการวางของ 45 ° | mm | 2.868 | 2.843 |
ความสูงของเครื่องยก | mm | 3.877 | 3.877 |
ความสูงถึงขอบบนของถัง | mm | 5.226 | 5.226 |
e ความลึกในการขุด (ที่ O0) | mm | 63 | 63 |
f ความสูงของถังเมื่อเดินทาง | mm | 390 | 390 |
A ความยาวรวม | mm | 7.357 | 7.376 |
B ขอบล้อ | mm | 3.03 | 3.03 |
C ความกว้างของถัง | mm | 2.74 | 2.74 |
D ความกว้างของยาง | mm | 2.577 | 2.577 |
E สาย | mm | 2.05 | 2.05 |
F ความสะอาดจากพื้นดิน | mm | 375 | 375 |
H ความสูงโดยรวม | mm | 3.32 | 3.32 |
รายละเอียด ภาพ